| 1 cuota de $544.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.027,00 |
| 2 cuotas de $325.028,93 | Total $650.057,86 | |
| 3 cuotas de $225.680,53 | Total $677.041,60 | |
| 6 cuotas de $128.671,45 | Total $772.028,72 | |
| 9 cuotas de $95.688,30 | Total $861.194,74 | |
| 12 cuotas de $80.516,00 | Total $966.191,95 |
| 1 cuota de $544.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.027,00 |
| 2 cuotas de $326.334,60 | Total $652.669,19 | |
| 3 cuotas de $223.141,74 | Total $669.425,22 | |
| 6 cuotas de $123.412,53 | Total $740.475,15 |
